| ARTICLES | 25-11-2022 Preu | 28 de novembre de 2022 Preu | Pujada o baixada de preu |
| Fòsfor groc | 31125 | 32625 | 4,82% |
| DMF | 5875 | 6125 | 4,26% |
| Clorur d'amoni | 962.5 | 995 | 3,38% |
| fluorur d'alumini | 11725 | 12075 | 2,99% |
| Propilè | 7296.6 | 7436.6 | 1,92% |
| carbur de calci | 3700 | 3750 | 1,35% |
| Fosfat de diamoni | 3800 | 3850 | 1,32% |
| Fosfat | 8512.5 | 8612.5 | 1,17% |
| Epiclorohidrina | 8783.33 | 8883.33 | 1,14% |
| Urea | 2772 | 2798 | 0,94% |
| Acetat de butil | 7162.5 | 7225 | 0,87% |
| Anilina | 10350 | 10437.5 | 0,85% |
| nitrat d'hidrogen | 2400 | 2416,67 | 0,69% |
| Acetona | 6080 | 6120 | 0,66% |
| Carbonat de dimetil | 5666,67 | 5700 | 0,59% |
| Clorur de potassi (importat) | 3866,67 | 3883,33 | 0,43% |
| Carbó activat | 10666,67 | 10700 | 0,31% |
| Anhídrid ftàlic | 8800 | 8825 | 0,28% |
| Fosfat monoamònic | 3343.33 | 3350 | 0,20% |
| Etanol | 6687.5 | 6700 | 0,19% |
| Soda càustica | 1096 | 1098 | 0,18% |
| Ciclohexanona | 9450 | 9466,67 | 0,18% |
| diòxid de titani | 15933,33 | 15933,33 | 0,00% |
| Àcid bòric | 8150 | 8150 | 0,00% |
| Fluorita | 3218,75 | 3218,75 | 0,00% |
| Òxid d'etilè | 6800 | 6800 | 0,00% |
| Àcid acètic | 3332.5 | 3332.5 | 0,00% |
| PX | 8600 | 8600 | 0,00% |
| Negre de carboni | 12250 | 12250 | 0,00% |
| Formaldehid | 1343,33 | 1343,33 | 0,00% |
| Etilenglicol | 3983,33 | 3983,33 | 0,00% |
| Melamina | 8333.33 | 8333.33 | 0,00% |
| Àcid sulfúric | 321,67 | 321,67 | 0,00% |
| amoníac líquid | 4590 | 4590 | 0,00% |
| sosa lleugera | 2640 | 2640 | 0,00% |
| bicarbonat de sodi | 2532.5 | 2532.5 | 0,00% |
| Criolita | 7950 | 7950 | 0,00% |
| Caprolactama | 12200 | 12200 | 0,00% |
| TDI | 17500 | 17500 | 0,00% |
| Anhídrid maleic | 7000 | 7000 | 0,00% |
| anhídrid acètic | 5766,67 | 5766,67 | 0,00% |
| Àcid clorhídric | 198 | 198 | 0,00% |
| Àcid fluorhídric | 12071.43 | 12071.43 | 0,00% |
| silici policristal·lí | 295000 | 295000 | 0,00% |
| PMDI | 14460 | 14460 | 0,00% |
| Fosfat de roca | 1056 | 1056 | 0,00% |
| acetat d'etil | 6766,67 | 6766,67 | 0,00% |
| quitrà de carbó (alta temperatura) | 6507.5 | 6507.5 | 0,00% |
| Benzè gruixut | 5805 | 5805 | 0,00% |
| Negre de carboni blanc | 5750 | 5750 | 0,00% |
| Bromur | 47000 | 47000 | 0,00% |
| Àcid acrílic | 7366,67 | 7366,67 | 0,00% |
| Butanona | 8866,67 | 8866,67 | 0,00% |
| Poliformaldehid | 5433,33 | 5433,33 | 0,00% |
| R22 | 18500 | 18500 | 0,00% |
| R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0,00% |
| Propilenglicol | 7900 | 7900 | 0,00% |
| peròxid d'hidrogen | 790 | 790 | 0,00% |
| Metabisulfit de sodi | 2433,33 | 2433,33 | 0,00% |
| 1,4-butanediol | 9880 | 9880 | 0,00% |
| Tetrahidrofuran | 14325 | 14325 | 0,00% |
| Neopentil glicol | 8933,33 | 8933,33 | 0,00% |
| Vitamina E | 83 | 83 | 0,00% |
| hidròxid de liti | 580000 | 580000 | 0,00% |
| Fosfat de ferro i liti | 170000 | 170000 | 0,00% |
| carbonat de potassi | 9225 | 9225 | 0,00% |
| sulfat de potassi | 3833,33 | 3833,33 | 0,00% |
| MIBK | 12866,67 | 12866,67 | 0,00% |
| Aldehid isobutil | 6233.33 | 6233.33 | 0,00% |
| Vitamina A | 106.5 | 106.5 | 0,00% |
| Vitamina C | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
| nitrat de potassi | 5875 | 5875 | 0,00% |
| nitrat d'amoni | 3950 | 3950 | 0,00% |
| Benzè hidrogenat | 6916,67 | 6916,67 | 0,00% |
| Poliacrilamida | 15471.43 | 15471.43 | 0,00% |
| Clorur de polialumini | 2021.25 | 2021.25 | 0,00% |
| APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
| Flocs de sosa càustica | 4783,33 | 4783,33 | 0,00% |
| Sulfat d'amoni | 1453,33 | 1450 | -0,23% |
| Dietilenglicol | 6066,67 | 6050 | -0,27% |
| alcohol isopropílic | 6790 | 6770 | -0,29% |
| Carbonat de liti - Grau industrial | 581000 | 579000 | -0,34% |
| Benzè pur | 6783,83 | 6758,83 | -0,37% |
| Clorur | 5966,67 | 5933,33 | -0,56% |
| NPA | 8600 | 8550 | -0,58% |
| Sofre | 1420 | 1410 | -0,70% |
| Isooctanol | 9466,67 | 9400 | -0,70% |
| Àcid adípic | 9800 | 9720 | -0,82% |
| Ciclohexà | 7716,67 | 7633,33 | -1,08% |
| DOTP | 9962.5 | 9850 | -1,13% |
| Bisfenol A | 11400 | 11250 | -1,32% |
| Estirè | 7950 | 7841,67 | -1,36% |
| Fenol | 8600 | 8480 | -1,40% |
| N-metilpirrolidona | 22666,67 | 22333.33 | -1,47% |
| DBP | 9800 | 9650 | -1,53% |
| Resina epoxi | 16733,33 | 16466,67 | -1,59% |
| metilbenzè | 7350 | 7230 | -1,63% |
| DOP | 10170 | 10000 | -1,67% |
| Silicona DMC | 17240 | 16940 | -1,74% |
| Òxid de propilè | 9550 | 9367.5 | -1,91% |
| Xilè mixt | 7840 | 7690 | -1,91% |
| Clorur de metilè | 2437,5 | 2387,5 | -2,05% |
| Propà | 5795 | 5672.5 | -2,11% |
| Butadiè | 6763,33 | 6607,78 | -2,30% |
| N-butanol (grau industrial) | 7666,67 | 7433.33 | -3,04% |
| Àcid fòrmic | 3033.33 | 2900 | -4,40% |
| cloroform metà | 2425 | 2307.5 | -4,85% |
| OX | 9000 | 8500 | -5,56% |
Data de publicació: 01-12-2022





