ELEMENTS | 16-12-2022 Preu | 19-12-2022 Preu | Puja o baixa el preu |
Etanol | 6937,5 | 7345 | 5,87% |
Acetat de butil | 7175 | 7380 | 2,86% |
1, 4-Butandiol | 9590 | 9670 | 0,83% |
Clorur d'amoni | 1082,5 | 1090 | 0,69% |
Diclorometà | 2477,5 | 2490 | 0,50% |
Carbur de calci | 3700 | 3716,67 | 0,45% |
Glicol etilè | 4058,33 | 4066,67 | 0,21% |
Cendra de sosa lleugera | 2640 | 2644 | 0,15% |
Toluè | 6170 | 6170 | 0,00% |
Xilè mixt | 6890 | 6890 | 0,00% |
Diòxid de titàni | 15933,33 | 15933,33 | 0,00% |
Àcid bòric | 8150 | 8150 | 0,00% |
Fluorita | 3387,5 | 3387,5 | 0,00% |
Òxid d'etilè | 6800 | 6800 | 0,00% |
Acetona | 5930 | 5930 | 0,00% |
Butadiè | 6755 | 6755 | 0,00% |
Fenol | 7860 | 7860 | 0,00% |
CYH | 6866,67 | 6866,67 | 0,00% |
OX | 7800 | 7800 | 0,00% |
PX | 7450 | 7450 | 0,00% |
Carbó negre | 12200 | 12200 | 0,00% |
Àcid sulfúric | 313,33 | 313,33 | 0,00% |
DAP | 3950 | 3950 | 0,00% |
NaOH | 1124 | 1124 | 0,00% |
Bicarbonat sodi | 2525 | 2525 | 0,00% |
Àcid fosfòric | 9333,33 | 9333,33 | 0,00% |
Criolita | 7950 | 7950 | 0,00% |
Caprolactama | 11066,67 | 11066,67 | 0,00% |
TDI | 17733,33 | 17733,33 | 0,00% |
Anhídrid maleic | 7040 | 7040 | 0,00% |
Anhídrid acètic | 5483,33 | 5483,33 | 0,00% |
Àcid clorhídric | 174 | 174 | 0,00% |
Àcid fluorhídric | 12757.14 | 12757.14 | 0,00% |
Polisilici | 281666.66 | 281666.66 | 0,00% |
anilina | 10875 | 10875 | 0,00% |
PMDI | 14540 | 14540 | 0,00% |
Anhídrid Ftàlic | 8175 | 8175 | 0,00% |
Àcid adípic | 9800 | 9800 | 0,00% |
Fosfat de roca | 1056 | 1056 | 0,00% |
Àcid nítric | 2450 | 2450 | 0,00% |
Bisfenol A | 10125 | 10125 | 0,00% |
Acetat d'etil | 6800 | 6800 | 0,00% |
Epiclorhidrina | 9100 | 9100 | 0,00% |
Quitrà de hulla (alta temperatura) | 6467,5 | 6467,5 | 0,00% |
Benzè brut | 5587 | 5587 | 0,00% |
Fluorur d'alumini | 12250 | 12250 | 0,00% |
Fòsfor groc | 34000 | 34000 | 0,00% |
NPA | 8583,33 | 8583,33 | 0,00% |
Blanc Negre de carboni | 5750 | 5750 | 0,00% |
Brom | 45400 | 45400 | 0,00% |
Àcid acrílic | 6800 | 6800 | 0,00% |
Butanona | 8650 | 8650 | 0,00% |
Paraformaldehid | 5416,67 | 5416,67 | 0,00% |
Resina epoxídica | 15466,67 | 15466,67 | 0,00% |
R22 | 18333,33 | 18333,33 | 0,00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0,00% |
Propilenglicol | 7366,67 | 7366,67 | 0,00% |
DBP | 9666,67 | 9666,67 | 0,00% |
Peròxid d'hidrogen | 743,33 | 743,33 | 0,00% |
Pirosulfit de sodi | 2350 | 2350 | 0,00% |
Clorcosà | 5466,67 | 5466,67 | 0,00% |
Isopropanol | 6780 | 6780 | 0,00% |
DMF | 5500 | 5500 | 0,00% |
Neopentilglicol | 9166,67 | 9166,67 | 0,00% |
Vitamina E | 82,67 | 82,67 | 0,00% |
LiOH | 563333.31 | 563333.31 | 0,00% |
Fosfat de ferro de liti | 172000 | 172000 | 0,00% |
Carbonat de potassi | 9175 | 9175 | 0,00% |
Sulfat de potassi | 3916,67 | 3916,67 | 0,00% |
MIBK | 13633,33 | 13633,33 | 0,00% |
Àcid fòrmic | 3000 | 3000 | 0,00% |
Isobutiral | 6600 | 6600 | 0,00% |
Vitamina A | 104.5 | 104.5 | 0,00% |
Vitamina C | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
Nitrat de potassi | 5850 | 5850 | 0,00% |
Nitrat d'amoni | 4280 | 4280 | 0,00% |
N-metilpirrolidona | 23000 | 23000 | 0,00% |
Hidrobenzè | 6600 | 6600 | 0,00% |
PAM | 15428,57 | 15428,57 | 0,00% |
PAC | 2027.5 | 2027.5 | 0,00% |
APEG TPEG HPEG | 8133,33 | 8133,33 | 0,00% |
Flocs de sosa càustica | 4816,67 | 4816,67 | 0,00% |
Urea | 2791 | 2790 | -0,04% |
CYC | 9190 | 9180 | -0,11% |
DMC de silicona | 17040 | 17020 | -0,12% |
Estirè | 8116.67 | 8100 | -0,21% |
Sulfat d'amoni | 1336,67 | 1333,33 | -0,25% |
Carbó actiu | 10800 | 10766,67 | -0,31% |
Benzè pur | 6580,5 | 6555,5 | -0,38% |
DOTP | 9900 | 9850 | -0,51% |
Formaldehid | 1260 | 1253,33 | -0,53% |
Tetrahidrofurà | 12825 | 12750 | -0,58% |
Fosfat monoamoni | 3600 | 3575 | -0,69% |
melamina | 8266,67 | 8200 | -0,81% |
Glicol dietilè | 5866,67 | 5816,67 | -0,85% |
Clorur de potassi (Importat) | 3900 | 3866,67 | -0,85% |
DOP | 9960 | 9870 | -0,90% |
Triclorometà | 2325 | 2300 | -1,08% |
Carbonat de liti - Grau Industrial | 550000 | 544000 | -1,09% |
Àcid acètic | 3182,5 | 3145 | -1,18% |
Òxid de propilè | 9212.5 | 9100 | -1,22% |
Sofre | 1543,33 | 1523,33 | -1,30% |
EH | 9666,67 | 9533,33 | -1,38% |
N-Butanol (grau industrial) | 8400 | 8266,67 | -1,59% |
Propà | 5457,5 | 5335 | -2,24% |
Amoníac líquid | 4706,67 | 4580 | -2,69% |
Propilè | 7608.6 | 7392.6 | -2,84% |
DMC | 5233,33 | 5066,67 | -3,18% |
Hora de publicació: 22-12-2022